<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 4月 4, 2026 at 11:38 am by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sezaki &amp; Nishiyama Laboratory</title>
		<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Sezaki &amp; Nishiyama Laboratory]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:52:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2026/02/25/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e7%80%ac%e5%b4%8e%e8%96%ab%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6scat%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%bc%9a%e9%95%b7%e5%a4%a7%e8%b3%9e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2026/02/25/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e7%80%ac%e5%b4%8e%e8%96%ab%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6scat%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%bc%9a%e9%95%b7%e5%a4%a7%e8%b3%9e/]]></link>
			<title>瀬崎薫教授が2025年度SCAT表彰にて会長大賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/study-healtkit-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/study-healtkit-step/]]></link>
			<title>【実験参加者募集】iPhone「ヘルスケア」アプリ過去1年分のデータ提供（オンライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/member/]]></link>
			<title>Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/publication/]]></link>
			<title>Publication</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 07:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 19:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2025/04/07/%e7%80%ac%e5%b4%8e%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e7%a0%94%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%8a%a0%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%81-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2025/04/07/%e7%80%ac%e5%b4%8e%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e7%a0%94%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%8a%a0%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%81-5/]]></link>
			<title>瀬崎・西山研に新たなメンバーが加わったため、メンバーページを更新しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 01:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2023/10/29/%e3%80%90%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%80%91%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8cicmi2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81outstanding-reviewer-awards%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2023/10/29/%e3%80%90%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%80%91%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8cicmi2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81outstanding-reviewer-awards%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/]]></link>
			<title>【受賞】西山講師がICMI2023にて、Outstanding Reviewer Awardsを受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 07:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/member/]]></link>
			<title>Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 17:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/alumni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/alumni/]]></link>
			<title>Alumni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/11/m2%e3%81%ae%e7%8e%8b%e5%90%9b%e3%81%8cubicomp-iswc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8ctoward-detecting-student-athletes-condition-using-passive-mobile-and-wearable-sensing%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/11/m2%e3%81%ae%e7%8e%8b%e5%90%9b%e3%81%8cubicomp-iswc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8ctoward-detecting-student-athletes-condition-using-passive-mobile-and-wearable-sensing%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4/]]></link>
			<title>M2の王君がUbiComp ISWC 2024にて「Toward Detecting Student-Athletes&#8217; Condition Using Passive Mobile and Wearable Sensing」についてポスター発表を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 08:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 07:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/04/06/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4c%e3%80%91%e5%9f%8b%e6%b2%a1%e8%82%b2%e5%85%90%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%83%bb%e6%b4%bb%e7%94%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/04/06/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4c%e3%80%91%e5%9f%8b%e6%b2%a1%e8%82%b2%e5%85%90%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%83%bb%e6%b4%bb%e7%94%a8/]]></link>
			<title>【科研費｜基盤C】埋没育児情報の検知・活用によるエビデンスベースの育児支援基盤の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/04/06/%e3%80%90%e7%ab%8b%e7%9f%b3%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%8c%af%e8%88%88%e8%b2%a1%e5%9b%a3%ef%bd%9c%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8a%a9%e6%88%90a%e3%80%91%e6%85%a3%e6%80%a7%e3%82%bb%e3%83%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/04/06/%e3%80%90%e7%ab%8b%e7%9f%b3%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%8c%af%e8%88%88%e8%b2%a1%e5%9b%a3%ef%bd%9c%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8a%a9%e6%88%90a%e3%80%91%e6%85%a3%e6%80%a7%e3%82%bb%e3%83%b3/]]></link>
			<title>【立石科学技術振興財団｜研究助成(A)】慣性センサ搭載耳装着型デバイスを用いた重心動揺計測手法の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 06:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/11/m2%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cubicomp-iswc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cinvestigating-acceptable-voice-based-notification-timings-through-earable-devices-a-preliminary-fie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/11/m2%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cubicomp-iswc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cinvestigating-acceptable-voice-based-notification-timings-through-earable-devices-a-preliminary-fie/]]></link>
			<title>M2の伊藤さんがUbiComp ISWC 2024にて「Investigating Acceptable Voice-based Notification Timings through Earable Devices: A Preliminary Field Study」についてポスター発表を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 08:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/05/29/funding_nict_after-covid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/05/29/funding_nict_after-covid/]]></link>
			<title>【NICT】アフターコロナ時代の超多様性社会を実現するダイバーシティ・ドリブン・トラ ンスフォーメーション技術の研究開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 05:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/14/%e3%80%90%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%80%91m2%e3%81%ae%e7%8e%8b%e5%90%9b%e3%81%a8%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e3%80%81%e4%ba%8c%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%82%82ubicomp-iswc-2024%e3%81%a7best-poste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/10/14/%e3%80%90%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%80%91m2%e3%81%ae%e7%8e%8b%e5%90%9b%e3%81%a8%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e3%80%81%e4%ba%8c%e4%ba%ba%e3%81%a8%e3%82%82ubicomp-iswc-2024%e3%81%a7best-poste/]]></link>
			<title>【受賞】M2の王君と伊藤さんが、二人ともUbiComp ISWC 2024でBest Poster Awardを受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 05:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4a%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab2-0%ef%bc%9a%e9%87%8e%e7%94%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4a%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab2-0%ef%bc%9a%e9%87%8e%e7%94%9f/]]></link>
			<title>【科研費｜基盤A】アニマルウェアラブル2.0：野生動物IoTの高速通信・高信頼機構の確立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/26/manaka-ito-m2-and-liqiang-xu-d3-from-our-lab-received-the-deans-award-from-the-graduate-school-of-frontier-sciences-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/26/manaka-ito-m2-and-liqiang-xu-d3-from-our-lab-received-the-deans-award-from-the-graduate-school-of-frontier-sciences-in-2024/]]></link>
			<title>Manaka Ito (M2) and Liqiang Xu (D3) from our lab received the Dean&#8217;s Award from the Graduate School of Frontier Sciences in 2024!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/01/23/d2%e3%81%ae%e7%b4%b0%e6%b2%bc%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cccnc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cexploiting-spatial-and-descriptive-information-for-generative-compression%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/01/23/d2%e3%81%ae%e7%b4%b0%e6%b2%bc%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cccnc-2024%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cexploiting-spatial-and-descriptive-information-for-generative-compression%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4/]]></link>
			<title>D2の細沼さんがCCNC 2024にて「Exploiting Spatial and Descriptive Information for Generative Compression」についてポスター発表を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 06:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%85%b1%e5%90%8c%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%bd%9cyahoo-japan%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%85%b1%e5%90%8c%e7%a0%94%e7%a9%b6%ef%bd%9cyahoo-japan%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%91/]]></link>
			<title>【企業共同研究｜Yahoo! Japan研究所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 05:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2023/10/31/m2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e9%87%8e%e5%af%ba%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cicmi-2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cassessing-infant-and-toddler-behaviors-through-wearable-inertial-sensors-a-preliminary-inves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2023/10/31/m2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e9%87%8e%e5%af%ba%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cicmi-2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cassessing-infant-and-toddler-behaviors-through-wearable-inertial-sensors-a-preliminary-inves/]]></link>
			<title>M2の小野寺さんがICMI 2023にて「Assessing  Infant and Toddler Behaviors through Wearable Inertial Sensors: A Preliminary Investigation」についてポスター発表を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 06:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/01/23/d2%e3%81%ae%e7%b4%b0%e6%b2%bc%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cicetc-2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cinvestigating-indicators-for-lpwa-based-congestion-estimation-in-large-scale-indoor-environments%e3%80%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/01/23/d2%e3%81%ae%e7%b4%b0%e6%b2%bc%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8cicetc-2023%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8cinvestigating-indicators-for-lpwa-based-congestion-estimation-in-large-scale-indoor-environments%e3%80%8d/]]></link>
			<title>D2の細沼さんがICETC 2023にて「Investigating Indicators for LPWA-based Congestion Estimation in Large-scale Indoor Environments」について発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 05:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2026/04/02/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e6%9d%91%e4%bb%81%e5%93%89%ef%bc%88m2%ef%bc%89%e3%81%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e7%92%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2026/04/02/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e4%b8%ad%e6%9d%91%e4%bb%81%e5%93%89%ef%bc%88m2%ef%bc%89%e3%81%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e7%92%b0/]]></link>
			<title>弊研究室の中村仁哉（M2）が令和7年度 社会文化環境学専攻修士論文賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/05/09/m2%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e7%ac%ac82%e5%9b%9eubi%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e3%80%8c%e5%b8%b8%e6%99%82%e8%a3%85%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%82%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/05/09/m2%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e7%ac%ac82%e5%9b%9eubi%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e3%80%8c%e5%b8%b8%e6%99%82%e8%a3%85%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%82%a4/]]></link>
			<title>M2の伊藤さんが第82回UBI研究会にて、「常時装着型イヤラブルデバイス利用環境における音声通知タイミング最適化に向けた基礎検討  」を発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/05/09/m2%e3%81%ae%e9%a1%a7%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e7%ac%ac82%e5%9b%9eubi%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%96%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/05/09/m2%e3%81%ae%e9%a1%a7%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8c%e7%ac%ac82%e5%9b%9eubi%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%96%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4/]]></link>
			<title>M2の顧さんが第82回UBI研究会にて、「パッシブモバイルセンシングを用いた育児ノイローゼの検知に向けた基礎的調査 」を発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/17/m1%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%b3%b6%e5%90%9b%e3%81%8cubi%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8c%e5%b8%b8%e6%99%82%e8%a3%85%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/17/m1%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%b3%b6%e5%90%9b%e3%81%8cubi%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8c%e5%b8%b8%e6%99%82%e8%a3%85%e7%9d%80%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%a4/]]></link>
			<title>M1の小島君がUBIシンポジウムにて「常時装着型イヤラブルデバイス利用環境における音声通知タイミング最適化に向けた基礎検討」について発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 06:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/17/d3%e3%81%aedong%e5%90%9b%e3%81%8cubi%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8crecognizing-hidden-in-the-ear-silent-spellings%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/17/d3%e3%81%aedong%e5%90%9b%e3%81%8cubi%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%8crecognizing-hidden-in-the-ear-silent-spellings%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/]]></link>
			<title>D3のDong君がUBIシンポジウムにて「Recognizing Hidden-in-the-Ear Silent Spellings」について発表しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 06:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/26/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e6%84%9b%e9%a6%99%ef%bc%88m2%ef%bc%89%e3%81%a8%e5%be%90%e7%ab%8b%e5%bc%b7%ef%bc%88d3%ef%bc%89%e3%81%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/03/26/%e5%bc%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4%e3%81%ae%e4%bc%8a%e8%97%a4%e6%84%9b%e9%a6%99%ef%bc%88m2%ef%bc%89%e3%81%a8%e5%be%90%e7%ab%8b%e5%bc%b7%ef%bc%88d3%ef%bc%89%e3%81%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4/]]></link>
			<title>弊研究室の伊藤愛香（M2）と徐立強（D3）が令和6年度 新領域創成科学研究科長賞を受賞しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/04/07/%e7%80%ac%e5%b4%8e%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e7%a0%94%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%8a%a0%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%81-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/2024/04/07/%e7%80%ac%e5%b4%8e%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%b1%b1%e7%a0%94%e3%81%ab%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%8c%e5%8a%a0%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%80%81-3/]]></link>
			<title>瀬崎・西山研に新たなメンバーが加わったため、メンバーページを更新しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 04:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4a%e3%80%91%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%80%94%e4%b8%8a%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2022/06/01/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9f%ba%e7%9b%a4a%e3%80%91%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%80%94%e4%b8%8a%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae/]]></link>
			<title>【科研費｜基盤A】開発途上コミュニティのための分散協調型学習アナリティクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 05:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/funding/]]></link>
			<title>Funding</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 05:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mcl.iis.u-tokyo.ac.jp/en/2025/04/06/%e3%80%90%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%ef%bd%9c%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%85%b1%e5%90%8c%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%80%91passive-mobile-sensing%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e7%94%a3/]]></guid>
